PS-2924-xxTA是一种柔软的不导电硅胶泡棉,用于汽车,航空航天,消费电子和工业应用的密封和减震。PS-2924-xxTBL 配有一个可拆卸的聚酯载体,在模切和搬运过程中提供额外的支撑。

P-DERM®
PS-2924
• 良好的抗压缩形变性
• 良好的耐化学性
• 高弹性
• 阻燃性
• 符合 RoHS 和 HF 标准
• 良好的耐化学性
• 高弹性
• 阻燃性
• 符合 RoHS 和 HF 标准
特性 | 显著特点 | 测试方法 | ||
---|---|---|---|---|
厚度(mm) | 1.59 - 12.7 | QSP-726 | ||
颜色 | 黑色 | -- | ||
聚酯厚度 (mm) | 0.057±0.03 | QSP-726 | ||
硬度(邵氏 00) | 34 | ASTM D2240标准 | ||
密度(kg/m3) | 275±40 | ASTM D1056标准 | ||
吸水率 (浸入水中72小时) | 48% | -- | ||
抗拉强度 (kPa) | 3.18毫米 | >3.18毫米≤7毫米 | >7毫米 | ASTM D412标准 |
≥180 | ≥150 | ≥140 | ||
伸长率 (%) | ≥100 | ASTM D1056标准 | ||
撕裂强度 (g/mm2) | 164 | ASTM D624标准 | ||
压缩永久变形 (%) | 100°C 时为 ≤5 / 175 °C 时为 ≤5 | ASTM D1056标准 | ||
对SUS的附着力 | >100 N/100毫米 | ASTM D3330标准 | ||
总质量损失 (@125 C/24 小时) | 0.48% | ASTM E595** | ||
阻燃性 | V0 | UL94认证 | ||
导热系数 (W/mk) | 0.08 | ASTM C518标准 | ||
介电击穿强度 (千伏/毫米) | 4.7 | ASTM D412标准 | ||
体积电阻率 (Ω cm) | 约1.73 x 1014 | ASTM D257标准 | ||
连续使用条件 | -55 - 200 摄氏度 | QSP-754 |
**在大气压下测试