PS-2925-xxTA是一种坚固的不导电防水硅胶泡棉,用于汽车,航空航天,消费电子和工业应用的密封和减震。在泡棉的一侧提供丙烯酸粘合剂,以允许粘附到各种基材。

P-DERM®
PS-2925
• 良好的抗压缩形变性
• 良好的耐化学性
• 高弹性
• 阻燃性
• 低吸水性
• 符合RoHS 和 HF 标准
• 良好的耐化学性
• 高弹性
• 阻燃性
• 低吸水性
• 符合RoHS 和 HF 标准
特性 | 显著特点 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
总厚度 (mm) | 0.79 - 6.35 | QSP-726 | |
颜色 | 深灰色 | -- | |
硬度(邵氏 00) | 64 | ASTM D2240标准 | |
密度(kg/m3) | 450±70 | ASTM D1056标准 | |
吸水率 (浸入水中72小时) | 4% | -- | |
抗拉强度 (kPa) | ≤3毫米 | >3毫米≤6.35毫米 | ASTM D412标准 |
≥180 | ≥150 | ||
伸长率 (%) | ≥100 | ASTM D1056标准 | |
撕裂强度 (g/mm2) | 439 | ASTM D624标准 | |
压缩永久变形 (%) | 100°C 时为 ≤5 / 175 °C 时为 ≤5 | ASTM D1056标准 | |
对SUS的附着力 | >100 N/100毫米 | ASTM D3330标准 | |
总质量损失 (@125 C/24 小时) | 0.46% | ASTM E595** | |
阻燃性 | V0 | UL94认证 | |
导热系数 (W/m K) | 0.29 | ASTM C518标准 | |
介电击穿强度 (千伏/毫米) | >5.0 | ASTM D412标准 | |
体积电阻率 (Ω cm) | 约3.35 x 1015 | ASTM D257标准 | |
连续使用条件 | -55 - 200 摄氏度 | QSP-754 |
**在大气压下测试