PS-1190 是一种哑光黑色热塑性聚氨酯,由于其高硬度和抗拉强度,其设计具有抗磨损性。

P-DERM®
PS-1190
• 高硬度
• 良好的耐磨性
• 耐高温
• 高抗拉强度
• 良好的耐磨性
• 耐高温
• 高抗拉强度
特性 | 显著特点 | 测试方法 |
---|---|---|
可用厚度 | 0.1毫米、0.11毫米、0.12毫米、013毫米、0.15毫米、0.18毫米、0.20毫米、0.23毫米、0.25毫米、0.30毫米、0.35毫米、0.40毫米、0.43毫米、0.45毫米、0.48毫米、0.50毫米、0.43毫米、0.60毫米、0.74毫米、1.0毫米、1.5毫米和1.75毫米 | QSP-726 |
厚度公差 | ± 20% | -- |
颜色 | 黑色 | 目测 |
硬度(邵氏 D) | 60 | ASTM D2240标准 |
抗拉强度、屈服 | >550 kg/cm2 | ASTM D412标准 |
断裂伸长率 | 340% | ASTM D412标准 |
最终用户应执行特定测试,以确定特定应用的产品稳定性。