P-THERM® PS-2621 是一种基于硅基的导热填缝剂,配有嵌入式玻璃纤维支撑和 125 微米可拆卸聚酯载体。

P-DERM®
PS-2621
• 优异的瞬时粘性
• 优异的耐热性和耐湿性
• 对低表面能基材具有出色的附着力
• 低过敏性
• 优异的耐热性和耐湿性
• 对低表面能基材具有出色的附着力
• 低过敏性
特性 | 显著特点 | 测试方法 |
---|---|---|
颜色 | 灰色 | 目测 |
厚度范围 | 0.5 毫米 - 5.0 毫米 | ASTM D374标准 |
加固载体类型 | 玻纤 | -- |
密度(g/cc) | 1.84 | ASTM D792标准 |
热容 (J/g K) @ 50 C | 0.99 | ASTM E1269标准 |
硬度(邵氏 00) | 28 | ASTM D2240标准 |
总质量损失 (@ 125 C/24 hrs) | 0.22% | ASTM E595**(英文) |
可燃性等级 | V-0 | UL 94认证 |
连续使用条件 | -40 - 200 摄氏度 | QSP-754 |
介电击穿强度 (kV/mm) | 13.00 | ASTM D149标准 |
体积电阻率 (ohm-cm) | 1.0E+11 | ASTM D257标准 |
导热 | 1 W/mk | ASTM D5470* |
热性能与应变的关系 | ||
挠度 (% 应变) | 10 20 30 | |
热阻 (K cm2/W) @ 1mm | 12.37 10.84 9.55 | ASTM D5470*** |
* 在 20% 应变下测试的导热系数。
** 在大气压下测试
*** 测试的值包括界面热阻:应用性能与表面粗糙度、平整度和施加的压力直接相关。
最终用户应执行特定测试,以确定特定应用的产品稳定性。